2012-03-01 | Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt) |
2012-02-20 | Undersökning av miljökontorens kompetensbehov för livsmedelskontroll (inaktivt) |
2012-02-20 | Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt) |
2011-10-24 | Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt) |
2011-09-20 | Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt) |
2011-08-18 | Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt) |
2011-08-12 | Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt) |
2011-06-23 | Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt) |
2011-02-01 | Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt) |
2010-07-02 | Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt) |
2010-06-17 | Nordiske cykelbyer (inaktivt) |
2010-05-17 | Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt) |
2010-02-02 | Cykla på Öckerö (inaktivt) |
2010-01-07 | Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt) |
2009-11-02 | Hur kommer det sig att föräldrarna inte ser till att barnen går med den vandrande skolbussen? (inaktivt) |
2009-10-26 | Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr) (inaktivt) |
2009-04-16 | Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt) |
2008-07-10 | Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt) |
2008-06-16 | Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt) |
2008-06-16 | Enkät om nätmobbning bland skolungdomar (inaktivt) |
2008-05-30 | Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt) |
2007-12-07 | Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt) |
2007-11-20 | Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt) |
2007-10-24 | Systeminventering logistikstöd (inaktivt) |
2007-10-24 | Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt) |
2007-10-18 | Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt) |
2007-08-20 | Medlemsenkät Gävle Golfklubb (Gävle) (inaktivt) |
2007-08-17 | Attitydundersökning Vad slängs i avloppet? (inaktivt) |
2007-08-16 | Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme (inaktivt) |
2007-05-31 | Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt) |
2007-05-22 | Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt) |
2007-04-03 | Examensarbete/C/D-uppsats:
Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt) |
2007-03-28 | Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun?
(inaktivt) |
2007-03-26 | Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt) |
2007-02-22 | Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt) |
2007-02-19 | Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt) |
2007-02-12 | Marknadsundersökning VVSsiffror.se
Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt) |
2007-01-22 | Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt) |
2006-12-07 | Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt) |
2006-12-04 | Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt) |
2006-10-02 | Enkät till huvudmän inom Göteborgs Stad (inaktivt) |
2006-09-11 | Intresse för/ behov av företagstjänster från hos Odenskogsföretag i samband med föreningens övergång till kommersiell verksamhet (inaktivt) |
2006-06-16 | Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt) |
2006-06-07 | Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt) |
2006-04-19 | Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri (inaktivt) |
2006-02-28 | Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt) |
2006-02-27 | Utföra enkät inom Osunda Relationskontakter mellan vårdare och intagna (inaktivt) |
2006-01-05 | IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt) |
2005-12-19 | Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle)
(inaktivt) |
2005-10-03 | Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt) |
2005-09-30 | Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt) |
2005-05-13 | Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt) |
2005-02-28 | Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt) |
2005-02-10 | Utvärderingsenkät (inaktivt) |
2005-01-11 | Bemötande (Ockelbo) (inaktivt) |
2004-07-02 | Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt) |
2004-05-28 | Effektiv marknadsföring (inaktivt) |
2004-05-11 | Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt) |
2004-03-25 | Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt) |
2004-03-09 | Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt) |
2004-01-12 | Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt) |
2003-11-21 | Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt) |
2003-11-12 | IT Marknadsundersökning (inaktivt) |
2003-10-07 | Bemötande (Ockelbo) (inaktivt) |
2003-10-07 | Bemötande (Ockelbo) (inaktivt) |
2003-05-07 | Enkät till kvinnor i bioenergibranschen (Hofors) (inaktivt) |
2003-03-26 | MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt) |
2003-02-18 | Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt) |
2003-02-03 | Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt) |
2003-01-23 | Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt) |
2002-11-11 | Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt) |
2002-11-07 | Attitydundersökning; Hur nöjda är våra kunder? (inaktivt) |
2002-11-04 | Marknadsundersökning av Dansgruppen 7th Sense (inaktivt) |
2002-10-22 | Marknadsundersökning Webportal (inaktivt) |